Rui Daniel Parreira Machado
Investigador (MED - Institute of Mediterranean Agricultural and Environmental Sciences)
Fixed-term employment contract
Doctoral Degree: Ciências Agrárias e Ambientais/ (Universidade de Évora - 2023)
Master Degree: Ciência e Sistemas de Informação Geográfica (Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação - )
Bachelor's Degree: Engenharia Biofísica - Ordenamento e Gestão Ambiental (Universidade de Évora - )
Department of Landscape, Environment and Planning (Collaborating Member)
Dinâmica e Gestão da Paisagem (MED) (Member)
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| Pessoa | array | Array(30) |
| >entidade | string | '37352' |
| >nome | string | 'Rui Daniel Parreira Machado' |
| >nome_usual | string | 'Rui Daniel Parreira Machado' |
| >sexo | string | 'm' |
| >degois | NULL | |
| >created | string | '06/10/2010' |
| >modified | string | '20/03/2026' |
| >nomes_proprios | string | 'Rui Daniel' |
| >apelidos | string | 'Parreira Machado' |
| >estado_civil | string | 'solteiro' |
| >modified_by | string | 'cpz' |
| >created_by | string | 'sic' |
| >degois_auth | boolean | true |
| >nome_autor | string | 'Machado, Rui' |
| >notas_adicionais | string | 'Ticket#2021090774000267 - afetoMED' |
| >cienciavitae | string | 'https://www.cienciavitae.pt//pt/A11E-88' |
| >username | string | 'rdpm' |
| >tipo | string | 'investigador' |
| >activo | boolean | true |
| >externo | boolean | false |
| >situacao | string | 'prazo' |
| >unidade | string | '61158' |
| >numero | NULL | |
| >categoria | NULL | |
| >instituicao | NULL | |
| >vinculo | boolean | true |
| >qualidade | string | 'nd' |
| >visivel | boolean | true |
| >bolseiro | boolean | false |
| >pode_pedir_cartao | boolean | false |
| Unidade | array | Array(22) |
| >entidade | string | '61158' |
| >nome | string | 'Dinâmica e Gestão da Paisagem (MED)' |
| >sigla | string | 'MED-DGP' |
| >tipo | string | 'grupo_investigacao' |
| >descricao | NULL | |
| >pai | string | '2155' |
| >activa | boolean | true |
| >created | string | '22/08/2014' |
| >modified | string | '20/06/2022' |
| >modified_by | string | 'marinela' |
| >created_by | string | 'marinela' |
| >nome_abbrev | NULL | |
| >regulamentacao | NULL | |
| >missao | NULL | |
| >atribuicoes | NULL | |
| >requisitos | NULL | |
| >perfis | NULL | |
| >descricao_nova | NULL | |
| >descricao_resumo | NULL | |
| >Pai | array | Array(20) |
| >Traducao | array | Array(0) |
| >nome_abrev | string | 'Dinâmica e Gestão da Paisagem (MED)' |
| QualidadeMembro | array | Array(4) |
| >id | string | 'nd' |
| >nome | string | 'Membro' |
| >Traducao | array | Array(1) |
| >Traducoes | array | Array(1) |
MED - Institute of Mediterranean Agricultural and Environmental Sciences (Integrated Member with doctorate)
Ciências Naturais e do Ambiente
Ecologia da Paisagem;
Sistemas de Informação Geográfica.
Sistemas de Informação Geográfica.
Bolseiro de Doutoramento FCT 2018-2023
Prémio Solange Oliveira 2023
PRR-C05-i03-000035
/
PRR - Plano de Recuperação e Resiliência
,PRR - Plano de Recuperação e Resiliência
,PRR - Plano de Recuperação e Resiliência
,PRR - Plano de Recuperação e Resiliência
acrónimo: AdaptforGrazing
finished in 30/09/2025

