Globalização e Desafios do Desenvolvimento
Pós-Graduação
Ano Letivo 2024/2025
Apresentação
- Economia (314)
Saídas Profissionais
Condições Específicas de Acesso
Podem candidatar-se para obtenção desta Pós-graduação:
- Os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal;
- Os titulares de um grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico competente da instituição de ensino superior onde pretendem ser admitidos;
- Os detentores de um currículo académico, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico competente da instituição de ensino superior onde pretendem ser admitidos.
Vias de Acesso e Candidaturas
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 2455 |
referencia | string | '2024.702.2' |
numero | integer | 2 |
ano_letivo | integer | 2024 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'normal' |
>nome | string | 'Regime Normal' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 2724 |
>nome | string | 'Globalização e Desafios do Desenvolvimento' |
>nome_ingles | string | 'Globalization and Development Challenges' |
>nome_abreviado | string | 'PG_GDD' |
>designacao | string | 'Pós-Graduação em Globalização e Desafios do Desenvolvimento (cód. 908)' |
>codigo | integer | 908 |
>sigla | string | 'PG_GDD' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2024 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2024-04-10 22:28:33' |
>updated_at | string | '2025-01-14 13:19:41' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 2642 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2024-09-30' |
>numero_minimo_candidatos | integer | 10 |
>numero_vagas | integer | 55 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2024-09-30 17:03:23' |
>updated_at | string | '2024-09-30 17:03:25' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/2455/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2024-09-30 17:03:23' |
updated_at | string | '2024-10-02 15:13:13' |
Propinas
Comissão de Curso
Queres uma experiência académica noutra instituição de ensino superior nacional ou internacional?
Conhece os programas, as instituições parceiras onde podes fazer um período de mobilidade.