Ciclos de Vida do Medicamento e do Dispositivo Médico
Pós-Graduação
Ano Letivo 2024/2025
Apresentação
- Ciclos de Vida do Medicamento e do Dispositivo Médico
- Do Desenvolvimento à Introdução no Mercado
- Pós-Introdução no Mercado
- Ciências farmacêuticas (727)

Saídas Profissionais
Condições Específicas de Acesso
- Os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal (critério preferencial na área da saúde ou afins);
- Os titulares de um grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo?orgão científico competente da instituição de ensino superior onde pretendem ser admitidos (critério preferencial na área da saúde ou afins);
- Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo orgão científico competente da instituição de ensino superior onde pretendem ser admitidos.
Vias de Acesso e Candidaturas
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 2118 |
referencia | string | '2024.830.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2024 |
fase | integer | 3 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'normal' |
>nome | string | 'Regime Normal' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 415 |
>nome | string | 'Ciclos de Vida do Medicamento e do Dispositivo Médico' |
>nome_ingles | string | 'Drug and Medical Device Life Cycles' |
>nome_abreviado | string | 'PG_CVMDM' |
>designacao | string | 'Pós-Graduação em Ciclos de Vida do Medicamento e do Dispositivo Médico (cód. 751)' |
>codigo | integer | 751 |
>sigla | string | 'PG_CVMDM' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2022 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2021-11-29 11:39:47' |
>updated_at | string | '2025-03-28 13:44:05' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 2302 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2024-08-18' |
>numero_minimo_candidatos | integer | 8 |
>numero_vagas | integer | 8 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2024-08-18 22:07:45' |
>updated_at | string | '2024-08-18 22:07:46' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/2118/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2024-08-18 22:07:45' |
updated_at | string | '2024-09-17 22:00:09' |
Propinas
Comissão de Curso
Queres uma experiência académica noutra instituição de ensino superior nacional ou internacional?
Conhece os programas, as instituições parceiras onde podes fazer um período de mobilidade.