Ciências Biomédicas e da Saúde
Mestrado
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
- Saúde - programas não classificados noutra área de formação (729)
Saídas Profissionais
- Integração em equipas multi e interdisciplinares em unidades de saúde;
- Integração em equipas multi e interdisciplinares em centros de investigação;
- Actuar nas áreas das análises clínicas e da Biotecnologia aplicada à Saúde, dos biomarcadores na saúde/doença, dos determinantes de saúde e bem-estar, das suas implicações no desenvolvimento humano e nas políticas e organização dos recursos assistenciais em saúde;
- Integração em equipas municipais responsáveis pela elaboração, gestão e avaliação de planos municipais de saúde (Decreto-Lei nº23/2019, de 30 de janeiro);
- Prosseguimento de estudos pelo ingresso num 3 º ciclo de estudos.
Condições Específicas de Acesso
a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal em: Ciências Biomédicas e da Saúde; Ciências Biomédicas; Ciências da Saúde; Bioquímica; Biologia Humana; Biotecnologia; Biologia; Licenciatura em Enfermagem; ou áreas afins;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado nas áreas mencionadas em a) pela comissão de curso do Mestrado em Ciências Biomédicas e da Saúde e pelo Conselho Científico da Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano;
Vias de Acesso e Candidaturas
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 2956 |
referencia | string | '2025.260.2' |
numero | integer | 2 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 1 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'normal' |
>nome | string | 'Regime Normal' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 2706 |
>nome | string | 'Ciências Biomédicas e da Saúde' |
>nome_ingles | string | 'Biomedical and health sciences' |
>nome_abreviado | string | 'M_CBSAUD' |
>designacao | string | 'Mestrado em Ciências Biomédicas e da Saúde (cód. 890)' |
>codigo | integer | 890 |
>sigla | string | 'M_CBSAUD' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2025 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2024-01-30 16:42:21' |
>updated_at | string | '2025-05-05 16:11:07' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3169 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-01' |
>numero_minimo_candidatos | integer | 8 |
>numero_vagas | integer | 16 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-01 13:54:07' |
>updated_at | string | '2025-05-01 13:54:10' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/2956/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-01 13:54:07' |
updated_at | string | '2025-05-07 15:06:45' |
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 2788 |
referencia | string | '2025.261.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 1 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'internacional' |
>nome | string | 'Internacional' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 2706 |
>nome | string | 'Ciências Biomédicas e da Saúde' |
>nome_ingles | string | 'Biomedical and health sciences' |
>nome_abreviado | string | 'M_CBSAUD' |
>designacao | string | 'Mestrado em Ciências Biomédicas e da Saúde (cód. 890)' |
>codigo | integer | 890 |
>sigla | string | 'M_CBSAUD' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2025 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2024-01-30 16:42:21' |
>updated_at | string | '2025-05-05 16:11:07' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 2976 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-02-26' |
>numero_minimo_candidatos | integer | 8 |
>numero_vagas | integer | 4 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-02-26 15:28:30' |
>updated_at | string | '2025-02-26 15:28:30' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/2788/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-02-26 15:28:30' |
updated_at | string | '2025-04-17 00:25:14' |
Propinas
Valor Anual das Propinas
Comissão de Curso
Queres uma experiência académica noutra instituição de ensino superior nacional ou internacional?
Conhece os programas, as instituições parceiras onde podes fazer um período de mobilidade.