Arqueologia
Mestrado
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
O 2º ciclo em Arqueologia apresenta uma estrutura de dois semestres lectivos a que se seguem dois de elaboração da dissertação de mestrado, ou de realização de um relatório de estágio profissionalizante. Para atingir os objectivos propostos, os discentes incorporam um conjunto de competências baseados na leccionação de uma matriz estruturante de Arqueologia, com formação teórica em sala de aula e prática em Laboratório e aulas de campo. A estrutura curricular convoca docentes de várias áreas relacionadas com a leitura física e social do ambiente e da paisagem, conferindo a este ciclo de estudos uma marcada originalidade no panorama nacional.
- História e Arqueologia (225)
Saídas Profissionais
Condições Específicas de Acesso
Licenciatura em Arqueologia; Licenciatura em História e Arqueologia; Licenciatura em História - variante Arqueologia; 1º Ciclo em Arqueologia: 1º Ciclo em História com percurso/minor em Arqueologia. Arqueólogos abrangidos pelo DR nº 28/97 de 21 de Julho. Outras formações relevantes na área.
Vias de Acesso e Candidaturas
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 2976 |
referencia | string | '2025.391.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'normal' |
>nome | string | 'Regime Normal' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 2678 |
>nome | string | 'Arqueologia' |
>nome_ingles | string | 'Archeology' |
>nome_abreviado | string | 'M_ARQUE' |
>designacao | string | 'Mestrado em Arqueologia (cód. 862)' |
>codigo | integer | 862 |
>sigla | string | 'M_ARQUE' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2023 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2023-04-12 18:55:51' |
>updated_at | string | '2025-02-25 17:20:13' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3190 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 4 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 10:58:03' |
>updated_at | string | '2025-05-14 10:58:03' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/2976/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 10:58:03' |
updated_at | string | '2025-05-14 10:58:03' |
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 2977 |
referencia | string | '2025.392.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'internacional' |
>nome | string | 'Internacional' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 2678 |
>nome | string | 'Arqueologia' |
>nome_ingles | string | 'Archeology' |
>nome_abreviado | string | 'M_ARQUE' |
>designacao | string | 'Mestrado em Arqueologia (cód. 862)' |
>codigo | integer | 862 |
>sigla | string | 'M_ARQUE' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2023 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2023-04-12 18:55:51' |
>updated_at | string | '2025-02-25 17:20:13' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3191 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 1 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 10:58:03' |
>updated_at | string | '2025-05-14 10:58:03' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/2977/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 10:58:03' |
updated_at | string | '2025-05-14 10:58:03' |
Propinas
Valor Anual das Propinas
Comissão de Curso
Queres uma experiência académica noutra instituição de ensino superior nacional ou internacional?
Conhece os programas, as instituições parceiras onde podes fazer um período de mobilidade.