| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| conditions | array | Array(3) |
| >ProvasEspecificasCurso.curso | string | '2845' |
| >ProvasEspecificasCurso.ano_lectivo | string | '2026' |
| >ProvasEspecificasCurso.aplicavel_cna | boolean | true |
| test_server | boolean | false |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(3) |
| >ProvasEspecificasCurso | array | Array(9) |
| >TipoProvasEspecificasCurso | array | Array(4) |
| >ProvasEspecificasGrupo | array | Array(4) |
| 1 | array | Array(3) |
| >ProvasEspecificasCurso | array | Array(9) |
| >TipoProvasEspecificasCurso | array | Array(4) |
| >ProvasEspecificasGrupo | array | Array(4) |
| 2 | array | Array(3) |
| >ProvasEspecificasCurso | array | Array(9) |
| >TipoProvasEspecificasCurso | array | Array(4) |
| >ProvasEspecificasGrupo | array | Array(4) |
| 3 | array | Array(3) |
| >ProvasEspecificasCurso | array | Array(9) |
| >TipoProvasEspecificasCurso | array | Array(4) |
| >ProvasEspecificasGrupo | array | Array(4) |
| 4 | array | Array(3) |
| >ProvasEspecificasCurso | array | Array(9) |
| >TipoProvasEspecificasCurso | array | Array(4) |
| >ProvasEspecificasGrupo | array | Array(4) |
| 5 | array | Array(3) |
| >ProvasEspecificasCurso | array | Array(9) |
| >TipoProvasEspecificasCurso | array | Array(4) |
| >ProvasEspecificasGrupo | array | Array(4) |
| 6 | array | Array(3) |
| >ProvasEspecificasCurso | array | Array(9) |
| >TipoProvasEspecificasCurso | array | Array(4) |
| >ProvasEspecificasGrupo | array | Array(4) |
| 7 | array | Array(3) |
| >ProvasEspecificasCurso | array | Array(9) |
| >TipoProvasEspecificasCurso | array | Array(4) |
| >ProvasEspecificasGrupo | array | Array(4) |
Gestão
Licenciatura
Ano Letivo 2026/2027
Apresentação
O objetivo deste ciclo de estudos é dotar os seus licenciados de um amplo conhecimento dos instrumentos e técnicas nas várias áreas da Gestão, com vista a uma maior facilidade de inserção no mercado de trabalho. Pretende-se formar técnicos superiores habilitados a exercer funções nas diferentes áreas funcionais das organizações, preparados para as distintas exigências ao nível da gestão organizacional, nomeadamente na capacidade de resposta a situações complexas.
Unidade Orgânica:
Escola de Ciências Sociais
Cód. DGES:
0604/9147
Duração:
6 Semestres/180 ECTS (150 obrigatórios e 30 optativos em UCS)
Língua:
Português
Regime:
Presencial
Áreas CNAEF:
- Gestão e administração (345)
Saídas Profissionais
Empresas nacionais e multinacionais; Empresas de consultoria; Instituições financeiras; Administração Pública; PMEs e microempresas.
Condições de Acesso
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
- 18 - Português (50%)
- 16 - Matemática (50%)
- 04 - Economia (50%)
- 18 - Português (50%)
- 09 - Geografia (50%)
- 16 - Matemática (50%)
- 04 - Economia (50%)
- 09 - Geografia (50%)
- 04 - Economia (50%)
- 16 - Matemática (50%)
- 04 - Economia (50%)
- 13 - Inglês (50%)
- 16 - Matemática (100%)
- 04 - Economia (100%)
Fórmula de cálculo de candidatura ao Regime Geral de Acesso (CNA):
50% Média de secundário | 50% Provas de ingresso
50% Média de secundário | 50% Provas de ingresso
Classificações Mínimas:
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Nota do último colocado 2025/2026: 150.3
Vias de Acesso e Candidaturas
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '74' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
CNA
Vagas 1ª fase: 74
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '14' |
| fase2 | string | '5' |
| fase3 | NULL |
Estudantes Internacionais
Vagas 1ª fase: 14
Vagas 2ª fase: 5
Vagas 2ª fase: 5
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '2' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Maiores de 23 Anos
Vagas 1ª fase: 2
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '1' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Titular Curso Superior
Vagas 1ª fase: 1
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '2' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Titular CET
Vagas 1ª fase: 2
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '0' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Titular TeSP
Vagas 1ª fase: nd
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '3' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Regimes Especiais
Vagas 1ª fase: 3
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '2' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Mudança Par Instituição/Curso
Vagas para o 1º ano 1ª fase: 2
Vagas para anos subsequentes: não sujeito a vagas
Vagas para anos subsequentes: não sujeito a vagas
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '2' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Titulares de Diplomas de Curso de Vias Profissionalizantes
Vagas 1ª fase: 2
Reingressos
Vagas: não sujeito a vagas
Propinas
Valor Anual das Propinas
Estudantes de Países da UE
697 €
Estudantes Internacionais
2500 €
Estudantes Internacionais com Bolsa de Mérito
1050 €
Estudantes Internacionais com Bolsa de Cooperação e Desenvolvimento
1250 €
Sabes quais são os apoios, bolsas e prémios a que podes ter acesso enquanto frequentas o teu curso?
Descobre aqui e candidata-te.
Comissão de Curso
Representante dos Estudantes:
Tiago Manuel Martins [l62337@alunos.uevora.pt] Leonor Isabel Silva [l62416@alunos.uevora.pt]
Queres uma experiência académica noutra instituição de ensino superior nacional ou internacional?
Conhece os programas, as instituições parceiras onde podes fazer um período de mobilidade.
Horários
Informação não disponível.
Documentos
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2845' |
| sigla | string | 'L_GES' |
| codigo | string | '976' |
| nome | string | 'Gestão' |
| grau | string | 'lic' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | string | 'R/A-Ef 3453/2011/AL02' |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '14/01/2025' |
| modified | string | '26/08/2025' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '31030' |
| modified_by | string | 'asrosa' |
| created_by | string | 'mdac' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '950102901' |
| nome_abbrev | string | 'L_GES' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | NULL | |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | NULL | |
| regime_lecionacao | string | 'presencial' |
| num_gd | string | 'GD/45930/2023/P1' |
| subtipo_curso_formacao | NULL | |
| link_registo_dges | string | 'https://www.dges.gov.pt/simges/public/www/cursos/13023' |
| nome_abrev | string | 'Gestão' |
| app_moveis | string | 'Gestão (cód. 976)' |
| nome_cod | string | 'Gestão (cód. 976)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|
Contactos
Diretor:
Paulo Resende da Silva [pfs@uevora.pt]
Gestor Académico: Maria Raquel Estudante Fernandes
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
