A Arte de Envelhecer Bem: Ciência, Saúde e Bem-Estar Facial
Curso de Formação
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
O envelhecimento facial é uma manifestação natural do processo de envelhecimento humano, resultante da interação entre fatores genéticos, hormonais, ambientais e comportamentais. Estas alterações repercutem-se na pele, nos tecidos e na expressão facial, influenciando a autoestima, a autoimagem e a perceção de bem-estar. Este curso insere-se no domínio da Enfermagem e das Ciências da Saúde, abordando os fundamentos de anatomia e fisiologia da face, os mecanismos biológicos do envelhecimento e os fatores de estilo de vida que o modulam. Integra ainda princípios de nutrição, ciência cosmética e educação para o autocuidado, numa perspetiva científica, ética e educativa. Capacita profissionais de saúde, em especial enfermeiros, para compreenderem as alterações associadas ao envelhecimento facial, planear intervenções educativas e promover práticas de autocuidado e bem-estar, reforçando o papel da Enfermagem na promoção do envelhecimento saudável, da literacia em saúde e da qualidade de vida ao longo do ciclo vital.
Unidade Orgânica:
Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus
Duração:
1 Semanas/1 ECTS ( obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
E-learning
Áreas CNAEF:
- Enfermagem (723)
Para Quem
Profissionais de saúde que pretendam aprofundar conhecimentos sobre o envelhecimento facial e desenvolver competências na avaliação, educação para o autocuidado e promoção do bem-estar, autoestima e qualidade de vida ao longo do ciclo vital.
Datas de Realização do Curso
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 23/03/2026
- Fim: 27/03/2026
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- 23 de março, das 18h:00 - 20h:00 (online)
- 25, 26 e 27 de março das 18h:00 - 20h:00 (online)
- 23 de março, das 18h:00 - 20h:00 (online)
- 25, 26 e 27 de março das 18h:00 - 20h:00 (online)
Vagas e Candidaturas
Vagas Iniciais: 20
Datas de Candidaturas e Matrículas
1ª Fase (1º Momento de Oferta)- Candidaturas: 13/03/2026 a 17/03/2026
- Divulgação de Resultados: até 20/03/2026
- Matrículas: 20/03/2026 a 23/03/2026
Propinas
Valor Anual das Propinas
Comissão de Curso
Horários
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- 23 de março, das 18h:00 - 20h:00 (online)
- 25, 26 e 27 de março das 18h:00 - 20h:00 (online)
- 23 de março, das 18h:00 - 20h:00 (online)
- 25, 26 e 27 de março das 18h:00 - 20h:00 (online)
Documentos
Edital
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2988' |
| sigla | string | 'AEBCSBF' |
| codigo | string | '1119' |
| nome | string | 'A Arte de Envelhecer Bem: Ciência, Saúde e Bem-Estar Facial' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '12/11/2025' |
| modified | string | '25/03/2026' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '2375' |
| modified_by | string | 'cpomar' |
| created_by | string | 'mgoes' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | NULL | |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_A_AEBCSBF' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | NULL | |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | NULL | |
| regime_lecionacao | string | 'e_learning' |
| num_gd | string | 'GD/47537/2025/P1' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial_prr' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'A Arte de Envelhecer Bem: Ciência, Saúde e Bem-Estar Facial' |
| app_moveis | string | 'A Arte de Envelhecer Bem: Ciência, Saúde e Bem-Estar Facial (cód. 1119)' |
| nome_cod | string | 'A Arte de Envelhecer Bem: Ciência, Saúde e Bem-Estar Facial (cód. 1119)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '319' |
| curso | string | '2988' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| programa_financiamento | string | 'medtech' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | string | 'mais_digital' |
| created | string | '12/11/2025' |
| modified | string | '12/11/2025' |
| created_by | string | 'mgoes' |
| modified_by | string | 'mgoes' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'medtech' |
| >nome | string | 'MedTech - Medicina, Tecnologia e Futuro' |
| >created | string | '26/05/2025' |
| >modified | string | '26/05/2025' |
| >created_by | NULL | |
| >modified_by | NULL |
Regulamento
