Novas ferramentas para diagnóstico em Proteção de Plantas
Curso de Formação
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
Este curso permitirá aos técnicos e profissionais do setor agrícola, avaliar a presença de doenças e pragas de uma forma rápida e precoce. Com a utilização de metodologias moleculares portáteis e tecnologias digitais que permitirão conhecer a quantidade de inóculo de agentes patogénicos e a presença de pragas nas várias fases da cultura e enviar essa informação para o smartphone do operador. Este conhecimento permitirá avaliar a estimativa do risco e apoiar os técnicos numa tomada de decisão de tratar ou não, baseada em riscos reais de aparecimento da doença ou da praga. Estas metodologias apoiarão uma agricultura mais sustentável em termos de tratamentos e de custos de produção.
Unidade Orgânica:
Escola de Ciências e Tecnologia
Duração:
1 Semanas/1 ECTS ( obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
B-learning
Áreas CNAEF:
- Agricultura, silvicultura e pescas (620)
Para Quem
Este curso é dirigido a técnicos, profissionais do setor agrícola e agricultores em geral.
Datas de Realização do Curso
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 04/05/2026
- Fim: 16/05/2026
Segunda a sexta-feira (sessões à distância): das 18h às 20h.
Sábado (sessão presencial): das 9h às 12h.
Sábado (sessão presencial): das 9h às 12h.
Vagas e Candidaturas
Vagas Iniciais: 50
Datas de Candidaturas e Matrículas
1ª Fase (1º Momento de Oferta)- Candidaturas: a
- Divulgação de Resultados: até 15/04/2026
- Matrículas: 15/04/2026 a 29/04/2026
Propinas
Valor Anual das Propinas
Comissão de Curso
Horários
Segunda a sexta-feira (sessões à distância): das 18h às 20h.
Sábado (sessão presencial): das 9h às 12h.
Sábado (sessão presencial): das 9h às 12h.
Documentos
Edital
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2977' |
| sigla | string | 'NFPDEPP' |
| codigo | string | '1108' |
| nome | string | 'Novas ferramentas para diagnóstico em Proteção de Plantas' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '20/10/2025' |
| modified | string | '02/02/2026' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '31031' |
| modified_by | string | 'cpomar' |
| created_by | string | 'mrff' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | NULL | |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_A_NFPDEPP' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | NULL | |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | NULL | |
| regime_lecionacao | string | 'b_learning' |
| num_gd | string | 'GD/1023/2026' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial_prr' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Novas ferramentas para diagnóstico em Proteção de Plantas' |
| app_moveis | string | 'Novas ferramentas para diagnóstico em Proteção de Plantas (cód. 1108)' |
| nome_cod | string | 'Novas ferramentas para diagnóstico em Proteção de Plantas (cód. 1108)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '312' |
| curso | string | '2977' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| programa_financiamento | string | 'agrodigitech_sul' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | string | 'mais_digital' |
| created | string | '20/10/2025' |
| modified | string | '20/10/2025' |
| created_by | string | 'mrff' |
| modified_by | string | 'mrff' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'agrodigitech_sul' |
| >nome | string | '+AGRODIGITECH@SUL' |
| >created | string | '17/07/2024' |
| >modified | string | '17/07/2024' |
| >created_by | NULL | |
| >modified_by | NULL |
Regulamento
Contactos
Diretor:
Maria Rosário Félix [mrff@uevora.pt]
Gestor Académico: João Rosado
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
