A formação pretende abordar, de forma aprofundada e prática, a configuração e o funcionamento de diversos módulos da plataforma Moodle que permitem definir parâmetros de avaliação e obter resultados. Serão exploradas as funcionalidades das principais ferramentas de avaliação.
Espera-se que no final os docentes sejam capazes de distinguir as principais características dos módulos abordados e sejam capazes de gerir os diferentes tipos de atividades nas suas áreas moodle.
Ferramentas de avaliação da plataforma Moodle
Curso de Formação
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
Unidade Orgânica:
Escola de Ciências Sociais
Duração:
4 Semanas/1 ECTS ( obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
E-learning
Áreas CNAEF:
- Formação de professores/formadores e ciências da educação (140)
Para Quem
Docentes e investigadores da Universidade de Evora
Datas de Realização do Curso
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 16/10/2025
- Fim: 06/11/2025
Quintas-feiras: 16, 23, 30 de Outubro 2025 e 6 de novembro 2025 das 14:30h? 16:00h
***
Curso leccionado por: Engª Ana Filipe (Gabinete de Apoio às Tecnologias Digitais, Audiovisuais e Multimédia / Serviços de Informática)
***
Curso leccionado por: Engª Ana Filipe (Gabinete de Apoio às Tecnologias Digitais, Audiovisuais e Multimédia / Serviços de Informática)
Vagas e Candidaturas
Vagas Iniciais: 100
Datas de Candidaturas e Matrículas
1ª Fase (1º Momento de Oferta)- Candidaturas: a
- Divulgação de Resultados: até 14/10/2025
- Matrículas: 14/10/2025 a 24/10/2025
Propinas
Valor Anual das Propinas
Comissão de Curso
Horários
Quintas-feiras: 16, 23, 30 de Outubro 2025 e 6 de novembro 2025 das 14:30h? 16:00h
***
Curso leccionado por: Engª Ana Filipe (Gabinete de Apoio às Tecnologias Digitais, Audiovisuais e Multimédia / Serviços de Informática)
***
Curso leccionado por: Engª Ana Filipe (Gabinete de Apoio às Tecnologias Digitais, Audiovisuais e Multimédia / Serviços de Informática)
Documentos
Edital
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2966' |
| sigla | string | 'FAPM' |
| codigo | string | '1097' |
| nome | string | 'Ferramentas de avaliação da plataforma Moodle' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '11/09/2025' |
| modified | string | '14/10/2025' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '31030' |
| modified_by | string | 'mdac' |
| created_by | string | 'cpomar' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | NULL | |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_A_FAPM' |
| observacoes_prr | string | 'Curso oferecido no âmbito do IPI.SUCESSO+ destinado a docentes e investigadores da Universidade de Évora' |
| prr | string | 'ipi_sucesso' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'mais_digital' |
| regime_lecionacao | string | 'e_learning' |
| num_gd | string | 'GD/38551/2025/P1' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial_prr' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Ferramentas de avaliação da plataforma Moodle' |
| app_moveis | string | 'Ferramentas de avaliação da plataforma Moodle (cód. 1097)' |
| nome_cod | string | 'Ferramentas de avaliação da plataforma Moodle (cód. 1097)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '277' |
| curso | string | '2966' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| programa_financiamento | string | 'ipi_sucesso' |
| programa_financiamento_obs | string | 'Curso oferecido no âmbito do IPI.SUCESSO+ destinado a docentes e investigadores da Universidade de Évora' |
| impulso_prr | string | 'mais_digital' |
| created | string | '26/09/2025' |
| modified | string | '26/09/2025' |
| created_by | string | 'siiue2' |
| modified_by | string | 'siiue2' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'ipi_sucesso' |
| >nome | string | 'IPI.SUCESSO+' |
| >created | string | '06/08/2024' |
| >modified | string | '06/08/2024' |
| >created_by | NULL | |
| >modified_by | NULL |
Contactos
Diretor:
Clarinda de Jesus Banha Pomar [cpomar@uevora.pt]
Gestor Académico: Raquel Maria Pitadas de Matos
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
