Agricultura de Carbono
Curso de Formação
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
Este curso tem como objetivo principal proporcionar a aquisição de conceitos teóricos e práticos associados à contabilização dos gases de efeito de estufa (CO2, CH4, NOx?) emitidos numa empresa agrícola, bem como de técnicas associadas à mitigação e compensação do carbono equivalente, tendo como objetivo a neutralidade climática. Será, também, abordada a venda de créditos de carbono e biodiversidade aos mercados da nova bioeconomia.
Unidade Orgânica:
Escola de Ciências e Tecnologia
Duração:
1 Semanas/1 ECTS ( obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
E-learning
Áreas CNAEF:
- Produção agrícola e animal (621)
Para Quem
Para profissionais do setor ou alunos inscritos em cursos de primeiro ou segundo ciclo do ensino superior, na ´rea das ciências agrárias
Datas de Realização do Curso
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 25/05/2026
- Fim: 28/05/2026
De segunda a quinta-feira, das 18h30 às 21h.
Vagas e Candidaturas
Vagas Iniciais: 50
Datas de Candidaturas e Matrículas
1ª Fase (1º Momento de Oferta)- Candidaturas: a
- Divulgação de Resultados: até 07/05/2026
- Matrículas: 07/05/2026 a 21/05/2026
Propinas
Valor Anual das Propinas
Comissão de Curso
Horários
De segunda a quinta-feira, das 18h30 às 21h.
Documentos
Edital
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2965' |
| sigla | string | 'AC' |
| codigo | string | '1096' |
| nome | string | 'Agricultura de Carbono' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '05/09/2025' |
| modified | string | '02/02/2026' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '31031' |
| modified_by | string | 'cpomar' |
| created_by | string | 'jmsilva' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | NULL | |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_A_AC' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | string | 'agrodigitech_sul' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'mais_digital' |
| regime_lecionacao | string | 'e_learning' |
| num_gd | string | 'GD/48918/2025/P1' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial_prr' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Agricultura de Carbono' |
| app_moveis | string | 'Agricultura de Carbono (cód. 1096)' |
| nome_cod | string | 'Agricultura de Carbono (cód. 1096)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '245' |
| curso | string | '2965' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| programa_financiamento | string | 'agrodigitech_sul' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | string | 'mais_digital' |
| created | string | '26/09/2025' |
| modified | string | '26/09/2025' |
| created_by | string | 'siiue2' |
| modified_by | string | 'siiue2' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'agrodigitech_sul' |
| >nome | string | '+AGRODIGITECH@SUL' |
| >created | string | '17/07/2024' |
| >modified | string | '17/07/2024' |
| >created_by | NULL | |
| >modified_by | NULL |
Regulamento
Contactos
Diretor:
José Rafael Marques da Silva [jmsilva@uevora.pt]
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
