Ventilação Não Invasiva: da Teoria à aplicação clinica
Curso de Formação
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
Este curso foi concebido para capacitar os profissionais de enfermagem com os conhecimentos teóricos, técnicos e clínicos necessários à implementação segura e eficiente da VNI. Combinando fundamentos científicos com simulação clínica, os participantes desenvolverão uma compreensão profunda das modalidades de VNI e o raciocínio clínico de suporte à tomada de decisão na avaliação diagnóstica, na intervenção e na (re)avaliação de resultados. A formação será teórico-prática, com recurso a exposições interativas, simulação e análise de casos. No final do curso, os formandos estarão mais aptos a intervir com confiança e competência na aplicação da VNI, contribuindo diretamente para a qualidade dos cuidados respiratórios.
Unidade Orgânica:
Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus
Duração:
2 Semanas/1 ECTS ( obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
B-learning
Áreas CNAEF:
- Saúde (720)
Para Quem
Médicos e Enfermeiros
Datas de Realização do Curso
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 10/01/2026
- Fim: 17/01/2026
Sábado: 9h-13h
Vagas e Candidaturas
Vagas Iniciais: 20
Datas de Candidaturas e Matrículas
1ª Fase (1º Momento de Oferta)- Candidaturas: 27/11/2025 a 28/12/2025
- Divulgação de Resultados: até 06/01/2026
- Matrículas: 06/01/2026 a 09/01/2026
Propinas
Valor Anual das Propinas
Comissão de Curso
Horários
Sábado: 9h-13h
Documentos
Edital
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2921' |
| sigla | string | 'VEN' |
| codigo | string | '1052' |
| nome | string | 'Ventilação Não Invasiva: da Teoria à aplicação clinica' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '08/07/2025' |
| modified | string | '26/11/2025' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '2375' |
| modified_by | string | 'cpomar' |
| created_by | string | 'catia.ganito' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | NULL | |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_A_VEN' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | string | 'medtech' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'mais_digital' |
| regime_lecionacao | string | 'b_learning' |
| num_gd | string | 'GD/44745/2025' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial_prr' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Ventilação Não Invasiva: da Teoria à aplicação clinica' |
| app_moveis | string | 'Ventilação Não Invasiva: da Teoria à aplicação clinica (cód. 1052)' |
| nome_cod | string | 'Ventilação Não Invasiva: da Teoria à aplicação clinica (cód. 1052)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '309' |
| curso | string | '2921' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| programa_financiamento | string | 'medtech' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | string | 'mais_digital' |
| created | string | '26/09/2025' |
| modified | string | '26/09/2025' |
| created_by | string | 'siiue2' |
| modified_by | string | 'siiue2' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'medtech' |
| >nome | string | 'MedTech - Medicina, Tecnologia e Futuro' |
| >created | string | '26/05/2025' |
| >modified | string | '26/05/2025' |
| >created_by | NULL | |
| >modified_by | NULL |
Regulamento
Contactos
Diretor:
Cátia Ganito [catia.ganito@uevora.pt]
Gestor Académico: Raquel Maria Pitadas de Matos
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
