Promover a saúde mental é contribuir para uma vida plena, empoderando a pessoa para enfrentar os desafios do quotidiano.
Com um papel preponderante, que influencia todos os aspetos da vida humana, a saúde mental tem uma postura transversal, abrangendo o bem estar estar emocional, as relações sociais e a capacidade de enfrentar adversidades.
Através das temáticas propostas, cada pessoa será estimulada a cuidar da sua saúde mental, visando o cuidar de si mesmo e também das conexões que restabelece com o seu contexto, de modo a realizar todo o seu potencial de forma eficaz.
Promoção da Saúde Mental
Curso de Formação
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
Unidade Orgânica:
Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus
Duração:
8 Semanas/3 ECTS ( obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
B-learning
Áreas CNAEF:
- Enfermagem (723)
Para Quem
Enfermeiros/as
Datas de Realização do Curso
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 23/02/2026
- Fim: 28/02/2026
2ª e 4ª feira - 17h às 21h
sábado - 9h às 13h e 14h às 18h
sábado - 9h às 13h e 14h às 18h
Vagas e Candidaturas
Vagas Iniciais: 30
Datas de Candidaturas e Matrículas
1ª Fase (1º Momento de Oferta)- Candidaturas: 29/12/2025 a 04/02/2026
- Divulgação de Resultados: até 11/02/2026
- Matrículas: 11/02/2026 a 16/02/2026
Propinas
Valor Anual das Propinas
Este curso é abrangido pelo Impulso Adulto do PRR. Os/as estudantes podem ser beneficiários de dois prémios: o prémio de participação, em valor igual ao da propina curso, e o prémio de conclusão (conforme regulamento), a depositar em conta bancária cujo titular seja o estudante.
Comissão de Curso
Horários
2ª e 4ª feira - 17h às 21h
sábado - 9h às 13h e 14h às 18h
sábado - 9h às 13h e 14h às 18h
Documentos
Edital
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2889' |
| sigla | string | 'PSM' |
| codigo | string | '1020' |
| nome | string | 'Promoção da Saúde Mental' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '24/03/2025' |
| modified | string | '29/12/2025' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '2375' |
| modified_by | string | 'cpomar' |
| created_by | string | 'mfm' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '951020501' |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_A_PSM' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | string | 'prometheus' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'adultos' |
| regime_lecionacao | string | 'b_learning' |
| num_gd | string | 'GD/13954/2025' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial_prr' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Promoção da Saúde Mental' |
| app_moveis | string | 'Promoção da Saúde Mental (cód. 1020)' |
| nome_cod | string | 'Promoção da Saúde Mental (cód. 1020)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '290' |
| curso | string | '2889' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| programa_financiamento | string | 'medtech' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | string | 'mais_digital' |
| created | string | '09/10/2025' |
| modified | string | '09/10/2025' |
| created_by | string | 'mdac' |
| modified_by | string | 'mdac' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'medtech' |
| >nome | string | 'MedTech - Medicina, Tecnologia e Futuro' |
| >created | string | '26/05/2025' |
| >modified | string | '26/05/2025' |
| >created_by | NULL | |
| >modified_by | NULL |
Regulamento
Contactos
Diretor:
Maria Fátima Marques [mfm@uevora.pt]
Gestor Académico: Raquel Maria Pitadas de Matos
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
