A presente formação as diferentes dimensões do exercício físico e seu impacto na promoção da saúde e na gestão de doenças crónicas, destacando-se o papel fundamental da enfermagem na prescrição e monitorização da atividade física. O curso enfatiza uma abordagem integrativa, capacitando os estudantes a adaptar estratégias de exercício físico e movimento às necessidades individuais dos doentes, considerando suas condições de saúde e contexto sociocultural. Ao longo do curso, serão abordados temas essenciais como os princípios da prescrição de exercício físico, a avaliação da aptidão física e a aplicação de técnicas motivacionais para promover a adesão a um estilo de vida mais ativo. A componente prática inclui workshops, estudos de caso e simulações, permitindo aos estudantes consolidar os conhecimentos adquiridos e aplicá-los na prática clínica.
Este curso, apoiado pelo Projeto MedTech-Next, incluiu a utilização de recursos tecnológicos avançados, nomeadamente, ambientes digitais e plataformas tecnológicas aplicadas à formação.
Movimento Consciente: O Poder do Exercício na Saúde
Curso de Formação
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
Unidade Orgânica:
Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus
Duração:
8 Semanas/3 ECTS ( obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
B-learning
Áreas CNAEF:
- Enfermagem (723)
Para Quem
Enfermeiros
Datas de Realização do Curso
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 16/03/2026
- Fim: 21/03/2026
Segunda-feira 17-21h (online)
Quarta -feira 17-21 h (online)
Sábado 9-18h (presencial)
Quarta -feira 17-21 h (online)
Sábado 9-18h (presencial)
Vagas e Candidaturas
Vagas Iniciais: 30
Datas de Candidaturas e Matrículas
1ª Fase (1º Momento de Oferta)- Candidaturas: 29/12/2025 a 25/02/2026
- Divulgação de Resultados: até 04/03/2026
- Matrículas: 04/03/2026 a 10/03/2026
Propinas
Valor Anual das Propinas
Este curso é abrangido pelo Impulso Adulto do PRR. Os/as estudantes podem ser beneficiários de dois prémios: o prémio de participação, em valor igual ao da propina curso, e o prémio de conclusão (conforme regulamento), a depositar em conta bancária cujo titular seja o estudante.
Comissão de Curso
Horários
Segunda-feira 17-21h (online)
Quarta -feira 17-21 h (online)
Sábado 9-18h (presencial)
Quarta -feira 17-21 h (online)
Sábado 9-18h (presencial)
Documentos
Edital
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2880' |
| sigla | string | 'MCPENS' |
| codigo | string | '1011' |
| nome | string | 'Movimento Consciente: O Poder do Exercício na Saúde' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '07/03/2025' |
| modified | string | '29/12/2025' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '2375' |
| modified_by | string | 'cpomar' |
| created_by | string | 'mcmarques' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '951020001' |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_A_MCPENS' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | string | 'prometheus' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'adultos' |
| regime_lecionacao | string | 'b_learning' |
| num_gd | string | 'GD/12685/2025/P1' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial_prr' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Movimento Consciente: O Poder do Exercício na Saúde' |
| app_moveis | string | 'Movimento Consciente: O Poder do Exercício na Saúde (cód. 1011)' |
| nome_cod | string | 'Movimento Consciente: O Poder do Exercício na Saúde (cód. 1011)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '291' |
| curso | string | '2880' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| programa_financiamento | string | 'medtech' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | string | 'mais_digital' |
| created | string | '09/10/2025' |
| modified | string | '09/10/2025' |
| created_by | string | 'mdac' |
| modified_by | string | 'mdac' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'medtech' |
| >nome | string | 'MedTech - Medicina, Tecnologia e Futuro' |
| >created | string | '26/05/2025' |
| >modified | string | '26/05/2025' |
| >created_by | NULL | |
| >modified_by | NULL |
Regulamento
Contactos
Diretor:
Florbela Bia [florbela.bia@uevora.pt]
Gestor Académico: Raquel Maria Pitadas de Matos
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
