Gestão de Excedentes Agrícolas
Curso de Formação
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
A crescente produção de alimentos com o concomitante crescimento de resíduos e subprodutos torna imperativo melhorar a eficiência dos sistemas de produção. Hoje em dia isso é possível, através da melhoria na utilização dos fatores de produção e da implementação de tecnologias que permitam da uma nova vida aos resíduos e subprodutos (excedentes) através da sua valorização sob as mais diversas formas.
Unidade Orgânica:
Escola de Ciências e Tecnologia
Duração:
2 Semanas/1 ECTS ( obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
B-learning
Áreas CNAEF:
- Agricultura, silvicultura e pescas (620)
Para Quem
Para profissionais do setor ou alunos inscritos em cursos de primeiro ou
segundo ciclo do ensino superior, na área das ciências agrárias.
Vagas e Candidaturas
Propinas
Informação não disponível.
Comissão de Curso
Horários
Informação não disponível.
Documentos
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2854' |
| sigla | string | 'GEA' |
| codigo | string | '985' |
| nome | string | 'Gestão de Excedentes Agrícolas' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '16/01/2025' |
| modified | string | '02/07/2025' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '31031' |
| modified_by | string | 'mdac' |
| created_by | string | 'vfc' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '951018701' |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_GEA' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | string | 'agrodigitech_sul' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | NULL | |
| regime_lecionacao | string | 'b_learning' |
| num_gd | string | 'GD/21847/2025' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Gestão de Excedentes Agrícolas' |
| app_moveis | string | 'Gestão de Excedentes Agrícolas (cód. 985)' |
| nome_cod | string | 'Gestão de Excedentes Agrícolas (cód. 985)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '293' |
| curso | string | '2854' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| programa_financiamento | string | 'agrodigitech_sul' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | string | 'mais_digital' |
| created | string | '24/09/2025' |
| modified | string | '10/10/2025' |
| created_by | string | 'siiue2' |
| modified_by | string | 'malf' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'agrodigitech_sul' |
| >nome | string | '+AGRODIGITECH@SUL' |
| >created | string | '17/07/2024' |
| >modified | string | '17/07/2024' |
| >created_by | NULL | |
| >modified_by | NULL |
Regulamento
Contactos
Diretor:
Vasco Fitas da Cruz [vfc@uevora.pt]
Gestor Académico: Raquel Maria Pitadas de Matos
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
