Recentemente, tem vindo a assistir-se a inúmeras inovações tecnológicas no Sector Oleícola. Esta evolução tem permitido melhorias significativas na eficiência da produção de azeite, na sua qualidade e na sustentabilidade ambiental do processo produtivo. Este curso dotará os formandos com conhecimentos atuais no domínio das mais recentes inovações tecnológicas associadas a este sector.
Em suma, este curso de curta duração, será particularmente útil para quem pretende complementar o seu conhecimento e competências ou, sobretudo, para quem pretende requalificar-se, procurando novas oportunidades no mercado de trabalho.
Inovação Tecnológica no Sector Oleícola
Curso de Formação
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
Unidade Orgânica:
Escola de Ciências e Tecnologia
Duração:
15 Semanas/2 ECTS ( obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
B-learning
Áreas CNAEF:
- Agricultura, silvicultura e pescas (620)
Para Quem
Para profissionais do setor ou alunos inscritos em cursos de primeiro ou segundo ciclo do ensino superior, na área das ciências agrárias.
Datas de Realização do Curso
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 03/03/2026
- Fim: 11/04/2026
Terças e quintas-feiras, das 18h às 20h (sessões à distância);
Sábado (dia 28 de março, sessão presencial), das 09h às 13h.
Sábado (dia 28 de março, sessão presencial), das 09h às 13h.
Vagas e Candidaturas
Vagas Iniciais: 50
Datas de Candidaturas e Matrículas
1ª Fase (1º Momento de Oferta)- Candidaturas: a
- Divulgação de Resultados: até 19/02/2026
- Matrículas: 19/02/2026 a 27/02/2026
Propinas
Valor Anual das Propinas
Comissão de Curso
Horários
Terças e quintas-feiras, das 18h às 20h (sessões à distância);
Sábado (dia 28 de março, sessão presencial), das 09h às 13h.
Sábado (dia 28 de março, sessão presencial), das 09h às 13h.
Documentos
Edital
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2852' |
| sigla | string | 'ITNSO' |
| codigo | string | '983' |
| nome | string | 'Inovação Tecnológica no Sector Oleícola' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '16/01/2025' |
| modified | string | '26/01/2026' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '31031' |
| modified_by | string | 'cpomar' |
| created_by | string | 'raquelg' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '951018601' |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_ITNSO' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | string | 'agrodigitech_sul' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'mais_digital' |
| regime_lecionacao | string | 'b_learning' |
| num_gd | string | 'GD/24091/2025/P1' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial_prr' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Inovação Tecnológica no Sector Oleícola' |
| app_moveis | string | 'Inovação Tecnológica no Sector Oleícola (cód. 983)' |
| nome_cod | string | 'Inovação Tecnológica no Sector Oleícola (cód. 983)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '333' |
| curso | string | '2852' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| programa_financiamento | string | 'agrodigitech_sul' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | string | 'mais_digital' |
| created | string | '16/01/2026' |
| modified | string | '16/01/2026' |
| created_by | string | 'mdac' |
| modified_by | string | 'mdac' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'agrodigitech_sul' |
| >nome | string | '+AGRODIGITECH@SUL' |
| >created | string | '17/07/2024' |
| >modified | string | '17/07/2024' |
| >created_by | NULL | |
| >modified_by | NULL |
Regulamento
Contactos
Diretor:
Raquel Marta Neves dos Santos Garcia [raquelg@uevora.pt]
Gestor Académico: Raquel Maria Pitadas de Matos
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
