| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-24'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 250 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(2) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Mármores romanos em Portugal: caracterização artística, petrográfica, química e isotópica.
Cofinanciado por:
Project title |
Project Code |
Main objective |
Region of intervention |
Beneficiary entity |
- Instituto Tecnológico Nuclear(líder)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 01-01-1996
Start date | 01-01-1996
Date of the conclusion | 01-01-1999
Total eligible cost |
European Union financial support |
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
Goals, activities and expected/achieved results
Goals
Projecto Aprovado PRAXIS/2/2.1/CSH/819/95
Activities
Caracterização isótopica dos mármores utilizados em obras de arte no Período Romano; Correlação com a sua proveniência e criação de um"bilhete de identidade" para os mámores. Distinção por análise isótopica entre os mármores portugueses, espanhóis, italianos e gregos.
