Paulo Manuel de Barros Correia
Prof. Auxiliar (Departamento de Matemática)
Contrato Trabalho Funções Públicas por tempo indeterminado
Doutoramento: Matemática (Instituto Superior Técnico/Universidade Técnica de Lisboa - 2004)
Mestrado: Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica/Matemática (Universidade de Évora - 1995)
Licenciatura: Ensino de Matemática/Matemática (Universidade de Évora - 1990)
Assembleia de Departamento de Matemática (Membro)
CIMA - Centro de Investigação em Matemática e Aplicações (Membro Integrado Doutorado)
Comissão de Curso do Mestrado em Matemática e Aplicações (Adjunto)
Conselho Científico (CIMA) (Conselheiro)
Differential Equations and Optimization (DEO) (Membro Integrado Doutorado)
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| Pessoa | array | Array(30) |
| >entidade | string | '4078' |
| >nome | string | 'Paulo Manuel de Barros Correia' |
| >nome_usual | string | 'Paulo Manuel de Barros Correia' |
| >sexo | string | 'm' |
| >degois | NULL | |
| >created | string | '12/12/2007' |
| >modified | string | '02/05/2025' |
| >nomes_proprios | string | 'Paulo Manuel' |
| >apelidos | string | 'de Barros Correia' |
| >estado_civil | string | 'casado_com_registo' |
| >modified_by | string | 'pcorreia' |
| >created_by | NULL | |
| >degois_auth | boolean | true |
| >nome_autor | string | 'Correia, Paulo' |
| >notas_adicionais | NULL | |
| >cienciavitae | NULL | |
| >username | string | 'pcorreia' |
| >tipo | string | 'docente' |
| >activo | boolean | true |
| >externo | boolean | false |
| >situacao | string | 'normal' |
| >unidade | string | '138532' |
| >numero | NULL | |
| >categoria | NULL | |
| >instituicao | NULL | |
| >vinculo | boolean | true |
| >qualidade | string | 'membro_dout' |
| >visivel | boolean | true |
| >bolseiro | boolean | false |
| >pode_pedir_cartao | boolean | false |
| Unidade | array | Array(21) |
| >entidade | string | '138532' |
| >nome | string | 'Differential Equations and Optimization (DEO)' |
| >sigla | string | 'DEOCIMA' |
| >tipo | string | 'grupo_investigacao' |
| >descricao | NULL | |
| >pai | string | '2153' |
| >activa | boolean | true |
| >created | string | '03/08/2018' |
| >modified | string | '03/08/2018' |
| >modified_by | string | 'ljcq' |
| >created_by | string | 'ljcq' |
| >nome_abbrev | NULL | |
| >regulamentacao | NULL | |
| >missao | NULL | |
| >atribuicoes | NULL | |
| >requisitos | NULL | |
| >perfis | NULL | |
| >descricao_nova | NULL | |
| >descricao_resumo | NULL | |
| >Pai | array | Array(20) |
| >nome_abrev | string | 'Differential Equations and Optimization (DEO)' |
| QualidadeMembro | array | Array(2) |
| >id | string | 'membro_dout' |
| >nome | string | 'Membro Integrado Doutorado' |
Matemática
Métodos Numéricos e Computacionais; Mecânica dos Fluidos; Programação
Centro de Investigação em Matemática e Aplicações
F. Carapau, P. Correia: Numerical simulations of a third-grade fluid flow on a tube through a contraction, European Journal of Mechanics B/Fluids, V.65 (2017), pp.45-53
Carapau, F. Correia, P., One-dimensional Model for Fluids of Third-grade in Tubes with Constant Radius, International Journal of Applied Mathematics and Statistic, Volume 55, Issue 3, pp. 1-13, 2016.
F., Carapau, P., Correia, L.M., Grilo, Specific shear-dependent viscosity third-grade fluid model, ICCMSE 2016, 17-24 March, Athens, Greece, AIP Conference Proceeding, 1790, 140008-1--140008-4; doi:10.1063/1.4968737.
* Principais publicações selecionadas pelo autor. Para obter mais publicações realize uma pesquisa por nome de autor no Repositório Digital de Publicações Científicas da UÉ.
