| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-18'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5868 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(10) |
| >Parceria | array | Array(7) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(12) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Gestión preventiva del Patrimonio construido para su protección frente al cambio climático a través de la promoción del turismo sostenible e inclusivo
Cofinanciado por:
Acrónimo |
HEPRESTONE
Designação do projeto |
Gestión preventiva del Patrimonio construido para su protección frente al cambio climático a través de la promoción del turismo sostenible e inclusivo
Código do projecto | 669_HEPRESTONE_4_E
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Portugal e Espanha
Entidade beneficiária |
- Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de la Construcción (INTROMAC)(líder)
- ARROW4D Consultores de Engenharia e Geofísica, Lda(parceiro)
- Centro Arqueológico de Mértola(parceiro)
- Direção Geral do Património Cultural(parceiro)
- Direção Regional de Cultura do Alentejo(parceiro)
- Universidad de Extremadura(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Data de aprovação | 06-06-2024
Data de inicio | 01-11-2022
Data de conclusão | 31-12-2026
Custo total elegível |
1003480.34 €
Apoio financeiro da União Europeia |
- 752610.26 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
0 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
80000 €
