| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-29'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5067 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(6) |
| >Parceria | array | Array(2) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(2) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Sistemas de cozinha solar de próxima geração
Cofinanciado por:
Acrónimo |
SoCoNexGen
Designação do projeto |
Sistemas de cozinha solar de próxima geração
Código do projecto | LEAP-RE/0002/2021
Objetivo principal |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção |
Europa e África
Entidade beneficiária |
- Aachen University of Applied Sciences (Solar Institut Jülich)(líder)
- Universidade de Évora(parceiro)
Data de aprovação | 04-03-2022
Data de inicio | 05-07-2022
Data de conclusão | 14-07-2025
Data de prorrogação | 31-12-2025
Custo total elegível |
150000 €
Apoio financeiro da União Europeia |
Apoio financeiro público nacional/regional |
150000 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
150000 €
