| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-30'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 4029 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(21) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(4) |
| >Parceria | array | Array(4) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(2) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(2) |
Instituto Internacional de Investigación e Innovación del Envejecimento +
Cofinanciado por:
Acrónimo |
4ie+
Designação do projeto |
Instituto Internacional de Investigación e Innovación del Envejecimento +
Código do projecto | 0499_4IE_PLUS_4_E
Objetivo principal |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
- Universidad de Extremadura(líder)
- Instituto Politécnico de Beja(parceiro)
- Instituto Politécnico de Portalegre(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Data de aprovação | 27-05-2019
Data de inicio | 12-07-2019
Data de conclusão | 31-12-2021
Custo total elegível |
1284214.90 €
Apoio financeiro da União Europeia |
FEDER
- 963161.18 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
100000.01 €
