| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-02'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 2215 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(5) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
PAN- Portugal, Apicultura e Nosema
Cofinanciado por:
Designação do projeto |
PAN- Portugal, Apicultura e Nosema
Código do projecto | PAN
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
- Federação Nacional de Apicultores de Portugal(parceiro)
- Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança(parceiro)
- Laboratório Nacional de Investigação Veterinária(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro(parceiro)
Data de aprovação | 17-05-2011
Data de inicio | 17-05-2011
Data de conclusão | 17-09-2013
Custo total elegível |
Apoio financeiro da União Europeia |
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
24611.18 €
