Attribute |
Type |
Value |
0 |
array |
Array(2) |
>Pasta |
array |
Array(5) |
>>id |
integer |
8279 |
>>nome |
string |
'Resultados - Pautas da Prova de Aptidão Vocacional ' |
>>descricao |
string |
'' |
>>parent_id |
integer |
8222 |
>>unidade_id |
integer |
629 |
>children |
array |
Array(0) |
Attribute |
Type |
Value |
0 |
integer |
51 |
1 |
integer |
413 |
2 |
integer |
3915 |
3 |
integer |
458 |
4 |
integer |
5481 |
5 |
integer |
4660 |
6 |
integer |
8222 |
7 |
integer |
8279 |
-
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:08:29
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:08:55
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:09:17
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:09:45
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:10:08
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:10:29
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:10:53
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:11:56
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:12:16
-
versão 1, última actualização 2022-08-01 16:13:27
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:12:51
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:13:27
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:13:47
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:14:48
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:15:13
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:15:37
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:15:57
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:16:21
-
versão 1, última actualização 2022-07-02 16:42:37
-
versão 1, última actualização 2022-07-01 16:00:08
-
versão 1, última actualização 2022-07-01 16:00:41
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:17:22
-
versão 1, última actualização 2022-06-23 23:17:49
* A informação aqui disponível é recolhida do Sistema de Gestão Documental da Universidade de Évora