Attribute |
Type |
Value |
0 |
array |
Array(2) |
>Pasta |
array |
Array(5) |
>>id |
integer |
7991 |
>>nome |
string |
'C. Resultados das Provas de Avaliação' |
>>descricao |
string |
'' |
>>parent_id |
integer |
7983 |
>>unidade_id |
integer |
629 |
>children |
array |
Array(0) |
Attribute |
Type |
Value |
0 |
integer |
51 |
1 |
integer |
413 |
2 |
integer |
3915 |
3 |
integer |
458 |
4 |
integer |
525 |
5 |
integer |
4581 |
6 |
integer |
7983 |
7 |
integer |
7991 |
-
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 23:25:22
-
versão 1, última actualização 2022-07-22 15:37:12
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 23:27:01
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 23:25:55
-
versão 1, última actualização 2022-07-22 15:38:21
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 23:24:46
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 17:52:25
-
versão 1, última actualização 2022-07-22 15:37:55
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 17:53:49
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 17:52:44
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 17:54:15
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 17:54:36
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 17:53:04
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 17:55:02
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 23:22:51
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 23:22:21
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 23:20:38
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 23:26:27
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 23:23:33
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 23:24:05
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 23:20:10
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 23:21:47
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 17:53:29
-
versão 1, última actualização 2022-07-21 17:55:22
-
versão 1, última actualização 2022-07-22 15:39:17
-
versão 1, última actualização 2022-07-22 15:38:49
-
versão 1, última actualização 2022-07-22 15:39:59
* A informação aqui disponível é recolhida do Sistema de Gestão Documental da Universidade de Évora