Basic Life Support
Curso de Formação
Ano Letivo 2025/2026
Course Overview
Human life is the basis of all citizenship rights, and the duty to know how to rescue and resuscitate is one of the foundations of active citizenship. Epidemiological evidence shows that cardiac arrest is the most urgent situation for immediate first aid; in a person in cardiac arrest each minute lost corresponds, on average, to the loss of 7% to 10% of the probability of survival. There is, therefore, no doubt about the importance of identifying an emergent situation and taking action. The aim of the course is to train the general public, in particular employees of schools, nursing homes and other institutions, to provide Basic Life Support.
Organic Unit:
S. João de Deus School of Nursing
Duration:
15 Weeks/1 ECTS credits ( required in curricular units)
Language:
Portuguese
Regime:
B-learning
CNAEF Areas:
- Nursing and caring (723)
For Whom
Population in general, in particular employees of schools, homes, among other public or private institutions.
Datas de Realização do Curso
1st Phase (1º Momento de Oferta)
- Begin: 21/04/2026
- End: 23/04/2026
21 de abril, online, das 18:00 às 20:00.
23 de abril, presencial, das 09:00 às 14:00.
23 de abril, presencial, das 09:00 às 14:00.
Vacancies and Applications
Initial Places: 24
Applications and Enrollment Dates
1st Phase (1º Momento de Oferta)- Applications: to
- Results: until 14/04/2026
- Enrollment: 14/04/2026 to 21/04/2026
Tuition Fees
Annual Tuition Fees
This course is covered by the PRR's Adult Impulse. Students can receive two prizes: the participation prize, equal in value to the course fee, and the completion prize (according to Regulation), to be paid into a bank account held by the student.
Course Committee
Timetables
21 de abril, online, das 18:00 às 20:00.
23 de abril, presencial, das 09:00 às 14:00.
23 de abril, presencial, das 09:00 às 14:00.
Documents
Call
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2797' |
| sigla | string | 'SBDV' |
| codigo | string | '928' |
| nome | string | 'Suporte Básico de Vida' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '02/07/2024' |
| modified | string | '31/03/2026' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '2375' |
| modified_by | string | 'cpomar' |
| created_by | string | 'mcmarques' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '951015701' |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_A_SBDV' |
| observacoes_prr | string | 'Em cada edição de curso pode existir uma ou mais turmas cada uma com o máximo de 24 estudantes. Cada turma de 24 estudante necessita de 1 diretor de curso e 4 formadores, porque a mesma vai dividir-se em 4 bancas (1 formador por banca) de trabalho com base na estratégia de aprendizagem simulação. Os docentes a contratar indicados na estimativa de custos, correspondem à bolsa de formadores creditados e disponíveis. O recurso a este formadores depende do número de formandos de cada edição.' |
| prr | string | 'prometheus' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'adultos' |
| regime_lecionacao | string | 'b_learning' |
| num_gd | string | 'GD/41838/2024 e GD/43873/2024' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial_prr' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Suporte Básico de Vida' |
| app_moveis | string | 'Suporte Básico de Vida (cód. 928)' |
| nome_cod | string | 'Suporte Básico de Vida (cód. 928)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '337' |
| curso | string | '2797' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| programa_financiamento | string | 'prometheus' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | string | 'adultos' |
| created | string | '06/03/2026' |
| modified | string | '06/03/2026' |
| created_by | string | 'mdac' |
| modified_by | string | 'mdac' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'prometheus' |
| >nome | string | 'Prometheus' |
| >created | string | '23/01/2023' |
| >modified | string | '23/01/2023' |
| >created_by | string | 'ljcq' |
| >modified_by | string | 'ljcq' |
Regulation
Contact Information
Director:
Maria do Céu Marques [mcmarques@uevora.pt]
Academic Manager: Raquel Maria Pitadas de Matos
Academic Services (online): SAC.ONLINE
