| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-20'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 7521 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(2) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
FCT MOBILITY - 2025 HERCULES
Cofinanciado por:
Acronym |
FCT MOBILITY - 2025 HERCULES
Project title |
FCT MOBILITY - 2025 HERCULES
Project Code |
Main objective |
Region of intervention |
Alentejo
Beneficiary entity |
- Fundação para a Ciência e a Tecnologia(líder)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 07-11-2024
Start date | 13-01-2026
Date of the conclusion | 14-02-2026
Total eligible cost |
2765 €
European Union financial support |
- 0 €
National/regional public financial support |
0 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
2765 €
