| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-18'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 7439 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(2) |
| >Parceria | array | Array(3) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(3) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Revestimentos bioativos multifuncionais para próteses ortopédicas
Cofinanciado por:
Acronym |
Coat2Int
Project title |
Project Code | C745106075-00027575
Main objective |
Region of intervention |
Portugal
Beneficiary entity |
- Universidade de Aveiro(parceiro)
- Universidade de Coimbra(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 23-04-2026
Start date | 01-12-2025
Date of the conclusion | 30-11-2028
Total eligible cost |
1450122 €
European Union financial support |
- 0 €
National/regional public financial support |
0 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
270996 €
