| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-19'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 7180 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(3) |
| >Parceria | array | Array(1) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Healthy Playgrounds: Towards Engagement, physical Activity and Regulation of Deaf and Hard of Hearing Children
Cofinanciado por:
Acronym |
Healthy Playgrounds
Project title |
Healthy Playgrounds: Towards Engagement, physical Activity and Regulation of Deaf and Hard of Hearing Children
Project Code | 2024.13122.PEX
Main objective |
Region of intervention |
Alentejo
Beneficiary entity |
Universidade de Évora(líder)
Approval date | 25-11-2025
Start date | 23-02-2026
Date of the conclusion | 22-08-2027
Total eligible cost |
60000 €
European Union financial support |
- 0 €
National/regional public financial support |
0 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
60000 €
