| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-02'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 712 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(4) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Caracterização electrónica do aroma de azeites DOP - influência da tecnologia e da maturação na qualidade do azeite.
Cofinanciado por:
Project title |
Project Code |
Main objective |
Region of intervention |
Beneficiary entity |
- Universidade de Évora(líder)
- Centro de Estudos de azeite(parceiro)
- INIAP(parceiro)
- Universidade do Porto(parceiro)
Approval date | 06-10-2003
Start date | 01-01-2005
Date of the conclusion | 01-01-2008
Total eligible cost |
European Union financial support |
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
52997.3 €
Goals, activities and expected/achieved results
Projecto aplicado em azeites e olivais de regiões de DOP
