| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-18'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 6993 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(2) |
| >Parceria | array | Array(3) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(8) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(3) |
Desenvolvimento de um implante customizado com revestimento biológico ósseo-integrador e anti-envelhecimento, para aplicação óssea em indivíduos envelhecidos
Cofinanciado por:
Acronym |
RESET_BONE_AGEING_2
Project title |
Desenvolvimento de um implante customizado com revestimento biológico ósseo-integrador e anti-envelhecimento, para aplicação óssea em indivíduos envelhecidos
Project Code | COMPETE2030-FEDER-01175000
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Portugal
Beneficiary entity |
- CERAMED MEDICAL COATING, S.A. (líder)
- Universidade de Coimbra(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 26-08-2024
Start date | 01-01-2025
Date of the conclusion | 31-12-2027
Total eligible cost |
1255940.16 €
European Union financial support |
Cofinanciado pela UE (PT 2030)
National/regional public financial support |
959837.09 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
318516.76 €
