| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-12'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 6985 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(4) |
| >Parceria | array | Array(5) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(2) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
International Master in Ecosystem Restoration using Nature Based Solutions
Cofinanciado por:
Acronym |
IMERNATS
Project title |
International Master in Ecosystem Restoration using Nature Based Solutions
Project Code | 101180311
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Europa
Beneficiary entity |
- ATU - Atlantic Technological University(líder)
- Universidad de Extremadura(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Universitatea Din Oradea(parceiro)
- University of Gävle(parceiro)
Approval date | 10-07-2024
Start date | 01-08-2024
Date of the conclusion | 30-10-2025
Total eligible cost |
60000 €
European Union financial support |
- 60000 €
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
0 €
