| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-01'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 6053 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(6) |
| >Parceria | array | Array(4) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(5) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
WASTE REDUCTION AND MANAGEMENT BY IMPLEMENTING CIRCULAR ECONOMY IN WESTERN AFRICA
Cofinanciado por:
Acronym |
WARM
Project title |
WASTE REDUCTION AND MANAGEMENT BY IMPLEMENTING CIRCULAR ECONOMY IN WESTERN AFRICA
Project Code | 101179192
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Europa
Beneficiary entity |
- Dr. Hilla Limann Technical University Wa(líder)
- Gheorghe Asachi Technical University of Iasi(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- University of Salerno(parceiro)
Approval date | 10-07-2024
Start date | 01-12-2024
Date of the conclusion | 30-11-2027
Total eligible cost |
880000 €
European Union financial support |
- 880000 €
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
104432 €
