| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-02'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5935 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(2) |
| >Parceria | array | Array(1) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(10) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Projeto de melhoria das acessibilidades no Auditório do Colégio Mateus dAranda da Universidade de Évora
Cofinanciado por:
Project title |
Projeto de melhoria das acessibilidades no Auditório do Colégio Mateus dAranda da Universidade de Évora
Project Code | 4860
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Alentejo
Beneficiary entity |
Universidade de Évora(líder)
Approval date | 12-09-2024
Start date |
Date of the conclusion |
Total eligible cost |
19797.46 €
European Union financial support |
PRR - UE
- 13000 €
National/regional public financial support |
República Portuguesa
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
13000 €
