| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-18'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5891 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(5) |
| >Parceria | array | Array(1) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(5) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Projeto de capacitação transversal, rastreio e intervenção precoce comunitária em saúde mental perinatal
Cofinanciado por:
Acronym |
Matter
Project title |
Projeto de capacitação transversal, rastreio e intervenção precoce comunitária em saúde mental perinatal
Project Code |
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Portugal
Beneficiary entity |
Universidade de Évora(líder)
Approval date | 10-07-2023
Start date | 01-10-2023
Date of the conclusion | 31-12-2025
Date of extension | 31-12-2026
Total eligible cost |
169627.39 €
European Union financial support |
- 99492.03 €
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
99492.03 €
