| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-20'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5687 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(12) |
| >Parceria | array | Array(12) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(4) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Do Conceito à Abordagem Uma Só Saúde. Perspetivas e experiências iNTEgradas no Alentejo em rede para o Mundo num processo top-down
Cofinanciado por:
Acronym |
CANTE
Project title |
Do Conceito à Abordagem Uma Só Saúde. Perspetivas e experiências iNTEgradas no Alentejo em rede para o Mundo num processo top-down
Project Code | PRR-C05-i03-I-000188
Main objective |
Region of intervention |
Portugal
Beneficiary entity |
- Universidade de Évora(líder)
- Agência Portuguesa do Ambiente(parceiro)
- ANCPA - Associação Nacional de Criadores do Porco Alentejano(parceiro)
- Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura(parceiro)
- Câmara Municipal de Évora(parceiro)
- COTArroz(parceiro)
- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo)(parceiro)
- Faustino & Laranjeiro(parceiro)
- Faz & Erra Unipessoal, Lda.(parceiro)
- Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge I.P.(parceiro)
- NATURA M3, Unipessoal, Lda(parceiro)
- Sociedade Agrícola do Freixo do Meio, Lda.(parceiro)
Approval date | 04-05-2023
Start date | 01-01-2023
Date of the conclusion | 30-09-2025
Date of extension | 31-12-2025
Total eligible cost |
320038.84 €
European Union financial support |
- 0 €
National/regional public financial support |
320038.84 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
210769.18 €
