| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-18'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5664 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(1) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(3) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Apoio à participação de oradores dos EUA em conferências e seminários em Portugal, organizados por instituições portuguesas, com início em Novembro de 2022
Cofinanciado por:
Project title |
Apoio à participação de oradores dos EUA em conferências e seminários em Portugal, organizados por instituições portuguesas, com início em Novembro de 2022
Project Code | 2022/CON0025/CAN002
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
EUA e Portugal
Beneficiary entity |
Universidade de Évora(líder)
Approval date | 26-09-2022
Start date | 26-09-2022
Date of the conclusion | 08-11-2022
Total eligible cost |
900 €
European Union financial support |
FLAD
- 900 €
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
900 €
