| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-18'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5565 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(6) |
| >Parceria | array | Array(1) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(1) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Art Rehabilitation Tools: Eco-friendly Biocides of Bioactive Metabolites for Biodeteriogenic Microorganisms Innovative Solutions
Cofinanciado por:
Acronym |
ART3mis
Project title |
Art Rehabilitation Tools: Eco-friendly Biocides of Bioactive Metabolites for Biodeteriogenic Microorganisms Innovative Solutions
Project Code | 2022.07303.PTDC
Main objective |
Region of intervention |
Portugal
Beneficiary entity |
Universidade de Évora(líder)
Approval date | 27-07-2022
Start date | 10-03-2023
Date of the conclusion | 09-03-2025
Total eligible cost |
49940 €
European Union financial support |
- 0 €
National/regional public financial support |
49940 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
49940 €
