| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-19'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5360 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(5) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(3) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(2) |
upskilling and reskilling systemic solutions for accelerating the digital, energetic and circular transitions
Cofinanciado por:
Acronym |
MERIDIES CONSORTIUM
Project title |
upskilling and reskilling systemic solutions for accelerating the digital, energetic and circular transitions
Project Code |
Main objective |
Region of intervention |
Portugal
Beneficiary entity |
- Instituto Politécnico de Portalegre(líder)
- Instituto Politécnico de Beja(parceiro)
- Instituto Politécnico de Santarem(parceiro)
- Instituto Politécnico de Setúbal(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 14-12-2021
Start date | 14-12-2021
Date of the conclusion | 30-06-2026
Total eligible cost |
7463000 €
European Union financial support |
- 0 €
National/regional public financial support |
7463000 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
484866 €
