| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-20'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5121 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(19) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(7) |
| >Parceria | array | Array(4) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(12) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Research On Antonio De Holanda Miniatures Artistic Production
Cofinanciado por:
Acronym |
ROADMAP
Project title |
Research On Antonio De Holanda Miniatures Artistic Production
Project Code | PTDC/ART-HIS/0985/2021
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Portugal
Beneficiary entity |
- Universidade de Évora(líder)
- FARM-ID - Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa(parceiro)
- FCiências.ID - Associação para a Investigação e desenvolvimento de Ciências(parceiro)
- Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas(parceiro)
Approval date | 28-07-2021
Start date | 03-12-2021
Date of the conclusion | 02-12-2024
Date of extension | 02-10-2025
Total eligible cost |
249419.70 €
European Union financial support |
National/regional public financial support |
República Portuguesa
- 249419.70 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
146164.20 €
