| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-03'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5058 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(13) |
| >Parceria | array | Array(1) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(11) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Conexão e Operação da Infraestrutura Nacional de Investigação em Energia Solar de Concentração Pólo de Évora
Cofinanciado por:
Acronym |
INIESC-Évora CONNECT
Project title |
Project Code | ALT20-03-0145-FEDER-000046
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Portugal
Beneficiary entity |
Universidade de Évora(líder)
Approval date | 05-05-2021
Start date | 24-05-2021
Date of the conclusion | 23-05-2023
Date of extension | 31-07-2023
Total eligible cost |
1219646 €
European Union financial support |
FEDER
- 1036699 €
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
1219646 €
