| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-09'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 4510 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(5) |
| >Parceria | array | Array(2) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(6) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(2) |
Hybridstorage
Cofinanciado por:
Acronym |
Hybridstorage
Project title |
Project Code | POCI-01-0247-FEDER-048270
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Portugal
Beneficiary entity |
- Capwatt, S.A.(líder)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 25-05-2021
Start date | 14-06-2021
Date of the conclusion | 13-06-2023
Date of extension | 30-06-2023
Total eligible cost |
800680.89 €
European Union financial support |
FEEI
- 421654.96 €
National/regional public financial support |
Portugal 2020
- 129222.20 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
172296.26 €
