| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-19'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3750 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(7) |
| >Parceria | array | Array(2) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(4) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
SPARKLE - Sustainable Precision Agriculture
Cofinanciado por:
Acronym |
SPARKLE
Project title |
SPARKLE - Sustainable Precision Agriculture
Project Code | 588241-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-KA
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Mediterrâneo
Beneficiary entity |
- Universita degli Studi di Firenze(líder)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 09-10-2017
Start date | 01-01-2018
Date of the conclusion | 31-12-2020
Total eligible cost |
775566 €
European Union financial support |
- 775566 €
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
71655.00 €
