| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-11'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3733 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(12) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(4) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(4) |
C4G - Collaboratory for Geosciences
Cofinanciado por:
Acronym |
C4G
Project title |
C4G - Collaboratory for Geosciences
Project Code | POCI-01-0145-FEDER-022151
Main objective |
Region of intervention |
Portugal
Beneficiary entity |
- Universidade da Beira Interior(líder)
- Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano(parceiro)
- INESC -Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores(parceiro)
- Instituto Português do Mar e da Atmosfera(parceiro)
- Instituto Superior de Engenharia de Lisboa(parceiro)
- Instituto Superior Técnico(parceiro)
- LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia(parceiro)
- Universidade de Aveiro(parceiro)
- Universidade de Coimbra(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências(parceiro)
- Universidade do Porto(parceiro)
Approval date | 01-01-2017
Start date | 01-01-2017
Date of the conclusion | 31-12-2019
Date of extension | 10-06-2022
Total eligible cost |
2427690.98 €
European Union financial support |
- 1606042.1 €
National/regional public financial support |
821648.88 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
54165.98 €
