| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-02'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3488 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(3) |
| >Parceria | array | Array(14) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(1) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
NewSOL - New StOrage Latent and sensible concept for high efficient CSP Plants
Cofinanciado por:
Acronym |
NewSOL
Project title |
NewSOL - New StOrage Latent and sensible concept for high efficient CSP Plants
Project Code | GA 720985
Main objective |
Region of intervention |
Beneficiary entity |
- Universidade de Évora(líder)
- ACCIONA INDUSTRIAL SA(parceiro)
- ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.(parceiro)
- ACCIONA INGENIERIA SA(parceiro)
- Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)(parceiro)
- Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN)(parceiro)
- Deutsches Zentrum Fuer Luft(parceiro)
- ETH(parceiro)
- Institute of Applied Economics and Health Research (ApEHR)(parceiro)
- LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia(parceiro)
- SECIL(parceiro)
- SestoSensor SRL(parceiro)
- Stiftelsen SINTEF(parceiro)
- Yara International ASA(parceiro)
Approval date | 07-12-2016
Start date | 01-01-2017
Date of the conclusion | 30-06-2020
Date of extension | 31-07-2021
Total eligible cost |
5901491.25 €
European Union financial support |
- 4981423.27 €
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
1188276.00 €
