| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-21'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3483 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(2) |
| >Parceria | array | Array(2) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Proyecto de Cooperación Transfronteriza para la Intriduccion de la Economia Ecológica y Circular Mediante la Prevención, Mejora del reciclaje, de la gestión y de la valorización de Residuos Mediante La Introducción de Nuevas Tecnologías y Procedimientos, en las Regiones de Centro, Extremadura Y Alentejo
Cofinanciado por:
Acronym |
ECO2CIR
Project title |
Proyecto de Cooperación Transfronteriza para la Intriduccion de la Economia Ecológica y Circular Mediante la Prevención, Mejora del reciclaje, de la gestión y de la valorización de Residuos Mediante La Introducción de Nuevas Tecnologías y Procedimientos, en las Regiones de Centro, Extremadura Y Alentejo
Project Code | 0008_ECO2CIR_4_E
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Península Ibérica
Beneficiary entity |
- Junta da Extremadura(líder)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 24-05-2017
Start date | 01-04-2015
Date of the conclusion | 30-12-2019
Date of extension | 31-12-2021
Total eligible cost |
European Union financial support |
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
49999.50 €
