| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-21'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3430 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(19) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(4) |
| >Parceria | array | Array(4) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
ValBioTecCynara - Valorização económica do cardo (Cynara cardunculus): variabilidade natural e suas aplicações biotecnológicas
Cofinanciado por:
Acronym |
ValBioTecCynara
Project title |
ValBioTecCynara - Valorização económica do cardo (Cynara cardunculus): variabilidade natural e suas aplicações biotecnológicas
Project Code | ALT20-03-0145-FEDER-000038
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimentoTecnológico e a Inovação
Region of intervention |
Beneficiary entity |
- CEBAL - Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo(líder)
- INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária(parceiro)
- Instituto Politécnico de Beja(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 17-03-2016
Start date | 01-10-2015
Date of the conclusion | 31-12-2018
Total eligible cost |
765515.20 €
European Union financial support |
FEDER
- 650687.92 €
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
115930.74 €
