| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-19'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3418 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(6) |
| >Parceria | array | Array(1) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Micorrização de Cistus spp. com Terfezia arenaria (Moris) Trappe e sua aplicação na produção de túberas
Cofinanciado por:
Project title |
Project Code | ALT20-03-0145-FEDER-000006
Main objective |
Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Alentejo
Beneficiary entity |
Universidade de Évora(líder)
Approval date | 18-03-2016
Start date | 17-05-2016
Date of the conclusion | 31-12-2019
Date of extension | 16-05-2020
Total eligible cost |
249736.80 €
European Union financial support |
- 212276.28 €
National/regional public financial support |
37460.52 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
249736.80 €
