| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-17'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 2459 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(3) |
| >Parceria | array | Array(6) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Conservation and management of Mediterranean Temporary Ponds in Southwest Portugal
Cofinanciado por:
Acronym |
LIFE Charcos
Project title |
Conservation and management of Mediterranean Temporary Ponds in Southwest Portugal
Project Code | LIFE12 NAT/PT/000997
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Alentejo
Beneficiary entity |
- LPN - Liga para a Protecção da Natureza(líder)
- Associação de Beneficiários do Mira(parceiro)
- Câmara Municipal de Odemira(parceiro)
- Centro de Ciências do Mar do Algarve(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Universidade do Algarve(parceiro)
Approval date | 01-07-2013
Start date | 01-07-2013
Date of the conclusion | 31-12-2017
Date of extension | 30-09-2018
Total eligible cost |
1977465 €
European Union financial support |
- 1483098 €
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
608884 €
