| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-19'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 2402 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(13) |
| >Parceria | array | Array(5) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
HEROICA: Health and Edibles in ROman Iberia - a Case-study for Archaeometry
Cofinanciado por:
Project title |
HEROICA: Health and Edibles in ROman Iberia - a Case-study for Archaeometry
Project Code | PTDC/HIS-ARQ/120236/2010
Main objective |
Region of intervention |
Beneficiary entity |
- Universidade de Évora(líder)
- Direcção Regional de Cultura do Alentejo(parceiro)
- Universidade de Coimbra(parceiro)
- Universidade de Lisboa - Fundação da Faculdade de Ciências(parceiro)
- Universidade Nova de Lisboa - Fundação da Faculdade de Ciências e Tecnologias(parceiro)
Approval date | 09-09-2011
Start date | 06-05-2012
Date of the conclusion | 30-09-2015
Total eligible cost |
European Union financial support |
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
66456 €
