| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-25'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 2037 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(5) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
PETROCHRON:Crustal evolution of Iberia - Petrogenetic, Strutural and Geochronogical Studies on Central Iberian and Ossa-Morena zones.
Cofinanciado por:
Project title |
PETROCHRON:Crustal evolution of Iberia - Petrogenetic, Strutural and Geochronogical Studies on Central Iberian and Ossa-Morena zones.
Project Code | PTDC/CTE-GIX/112561/2009
Main objective |
Region of intervention |
Beneficiary entity |
- Universidade de Aveiro(líder)
- Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciência e Tecnologia(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro(parceiro)
- Universidade do Porto - Faculdade de Ciências(parceiro)
Approval date | 01-11-2010
Start date | 01-04-2011
Date of the conclusion | 30-03-2014
Total eligible cost |
European Union financial support |
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
7740 €
