| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-21'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 137 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(5) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Associação entre o polimorfismo de proteínas do leite e parâmetros de produção e qualidade do queijo, em raças portuguesas de ovinos.
Cofinanciado por:
Project title |
Project Code | POCTI/34664/99
Main objective |
Region of intervention |
Beneficiary entity |
- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro(líder)
- Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela(parceiro)
- Centro de Experimentação do Baixo Alentejo da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo(parceiro)
- Instituto Nacional Engenharia Tecnologia Industrial(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 30-03-2001
Start date | 30-03-2001
Date of the conclusion | 01-01-2003
Total eligible cost |
European Union financial support |
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
48782 €
